ELECCIONES CELEBRADAS
Año
Electoral |
Padròn
Electoral |
Votos
Emitidos |
Participación
Electoral (%) |
Abstencionismo
(%) |
1972 | 595,737 | 531,362 | 89.2 | 10.8 |
1978 | 787,251 | 658,421 | 83.6 | 16.4 |
1984 | 917,677 | 674,075 | 73.5 | 26.5 |
1989 | 1,186,754 | 911,885 | 76.8 | 23.2 |
1994 | 1,499,451 | 1,104,565 | 73.7 | 26.3 |
1999 | 1,746,989 | 1,330,730 | 76.2 | 23.8 |
Elecciones Generales del 8 de mayo de 1994:
Las últimas elecciones generales se celebraron el 8 de mayo de 1994. Participaron quince (15) partidos políticos. En la elección presidencial fueron postulados siete (7) candidatos respaldados por catorce (14) partidos. Un partido participó solamente en la elección de alcalde De los catorce, subsistieron ocho solamente. Los resultados presidenciales fueron:
CANDIDATO | VOTOS | ALIANZA/PARTIDO |
1.Ernesto Pérez Balladares | 355,307 | Alianza Pueblo Unido |
2.Mireya Moscoso de Gruber | 310,372 | Alianza Democrática |
3.Rubén Blades | 182,405 | Mov. Papa Egoró |
4.Rubén Carles | 171,192 | Cambio 94 |
5.Eduardo Vallarino | 25,476 | Part. Demócrata Cristiano |
6.Samuel Lewis Galindo | 18,424 | Concertación Nacional |
7.José Salvador Muñoz | 3,668 | Panameñista Doctrinario |
Total de votos válidos | 1,066,844 |
En la elección legislativa los resultados de la asignación de curules o escaños fueron:
PRD : 30 | ARNULFISTA : 14 | PAPA EGORO : 6 |
MOLIRENA : 5 | SOLIDARIDAD : 4 | RENOVACION CIVILISTA : 3 |
LIBRE : 2 | LIBERAL : 2 | PLA : 2 |
UDI : 1 | PALA : 1 | PDC: 1 |
MORENA : 1 |
- De las 72 curules, 26 fueron uninominales, 6 por cuociente, 20 por medio cuociente, 19 por residuo y 1 por el artículo 141, numeral 6 de la Constitución.
Referéndum del 30 de agosto de 1998