Personas inscritas en partidos políticos en 1999
Partidos políticos | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. R. D. | 376,024 | 374,955 | 374,156 | 373,580 | 372,186 | 370,754 | 368,816 | 363,135 | 356,712 |
P. D. C. | 54,780 | 54,936 | 54,797 | 54,685 | 54,211 | 53,994 | 53,803 | 53,512 | 53,324 |
MOLIRENA | 39,940 | 39,864 | 39,793 | 39,748 | 39,702 | 39,667 | 39,629 | 39,587 | 39,882 |
Arnulfista | 94,794 | 94,639 | 94,478 | 94,352 | 94,233 | 94,158 | 94,049 | 93,946 | 96,478 |
Solidaridad | 37,761 | 37,741 | 37,658 | 37,611 | 37,507 | 37,442 | 37,349 | 37,190 | 37,087 |
Liberal Nacional | 73,624 | 73,627 | 73,444 | 73,346 | 73,182 | 73,053 | 72,845 | 72,602 | 72,415 |
Cambio Democrático | 44,387 | 44,295 | 44,167 | 44,079 | 44,022 | 43,955 | 43,902 | 43,847 | 44,038 |
Total | 721,310 | 720,057 | 718,493 | 717,401 | 715,043 | 713,023 | 710,393 | 703,819 | 699,936 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2000
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 317.366 | 9/29/00 |
Partido Demócrata Cristiano | 54.418 | 9/29/00 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 55.380 | 9/29/00 |
Partido Arnulfista | 127.994 | 9/29/00 |
Solidaridad | 34.965 | 9/29/00 |
Partido Liberal Nacional | 67.962 | 9/29/00 |
Cambio Democrático | 44.736 | 9/29/00 |
SUB-TOTAL | 702.821 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Por Panamá | 13.412 | 9/27/00 |
Partido Reformista Nacional | 11 | 2/2/99 |
Nuevo Amanecer | 1.019 | 8/1/00 |
Partido Liberal | 4.699 | 9/29/00 |
Alianza Popular | 16 | 8/28/00 |
Gente | 1.070 | 9/25/00 |
SUB-TOTAL | 20.227 | |
TOTAL | 723.048 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 324,006 | 06/30/00 |
Partido Demócrata Cristiano | 52,381 | 06/30/00 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 44,089 | 06/30/00 |
Partido Arnulfista | 124,050 | 06/30/00 |
Solidaridad | 35,746 | 06/30/00 |
Partido Liberal Nacional | 69,709 | 06/30/00 |
Cambio Democrático | 45,824 | 06/30/00 |
SUB-TOTAL | 695,805 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Por Panamá | 13,824 | 06/05/00 |
Partido Reformista Nacional | N/D | 02/02/99 |
Nuevo Amanecer | N/D | 06/30/00 |
Partido Liberal | N/D | 05/16/00 |
Alianza Popular | N/D | 06/28/00 |
Gente | N/D | 06/23/00 |
SUB-TOTAL | 15,464 | |
TOTAL | 711,269 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2001
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 320, 298 | 28-12-2001 |
Partido Popular | 47, 858 | 28-12-2001 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 89, 402 | 28-12-2001 |
Partido Arnulfista | 176, 829 | 28-12-2001 |
Solidaridad | 29, 555 | 28-12-2001 |
Partido Liberal Nacional | 61, 637 | 28-12-2001 |
Cambio Democrático | 40, 989 | 28-12-2001 |
SUB-TOTAL | 766, 568 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Nuevo Amanecer | 537 | 11-9-2001 |
Partido Liberal | 14, 252 | 27- 12-2001 |
Alianza Popular | 63 | 6-7-2001 |
Gente | 777 | 28-12-2001 |
SUB-TOTAL | 15, 629 | |
TOTAL | 782, 197 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 319, 633 | 30-11-2001 |
Partido Popular | 48, 107 | 30-11-2001 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 86, 796 | 30-11-2001 |
Partido Arnulfista | 177, 603 | 30-11-2001 |
Solidaridad | 29, 636 | 30-11-2001 |
Partido Liberal Nacional | 61, 551 | 30-11-2001 |
Cambio Democrático | 41, 196 | 30-11-2001 |
SUB-TOTAL | 764, 522 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Nuevo Amanecer | 544 | 11-09-2001 |
Partido Liberal | 14, 338 | 23-11-2001 |
Alianza Popular | 63 | 06-07-2001 |
Gente | 770 | 29-11-2001 |
SUB-TOTAL | 15, 715 | |
TOTAL | 780, 237 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 313, 927 | 18-09-2001 |
Partido Demócrata Cristiano | 49, 029 | 18-09-2001 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 75, 551 | 18-09-2001 |
Partido Arnulfista | 180, 904 | 18-09-2001 |
Solidaridad | 30, 199 | 18-09-2001 |
Partido Liberal Nacional | 62, 667 | 18-09-2001 |
Cambio Democrático | 41, 734 | 18-09-2001 |
SUB-TOTAL | 754, 011 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Nuevo Amanecer | 577 | 11-09-2001 |
Partido Liberal | 14, 862 | 17-09-2001 |
Alianza Popular | 65 | 06-07-2001 |
Gente | 699 | 13-12-2001 |
SUB-TOTAL | 16, 203 | |
TOTAL | 770,214 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 326,705 | 31-01-2001 |
Partido Demócrata Cristiano | 51,627 | 31-01-2001 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 57,890 | 31-01-2001 |
Partido Arnulfista | 150,100 | 31-01-2001 |
Solidaridad | 33,458 | 31-01-2001 |
Partido Liberal Nacional | 64,896 | 31-01-2001 |
Cambio Democrático | 42,671 | 31-01-2001 |
SUB-TOTAL | 727,347 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Por Panamá | 12,824 | 26-12-2000 |
Partido Reformista Nacional | 11 | 02-02-1999 |
Nuevo Amanecer | 936 | 19-12-2000 |
Partido Liberal | 6,784 | 04-01-2001 |
Alianza Popular | 78 | 11-12-2000 |
Gente | 961 | 13-12-2000 |
SUB-TOTAL | 21,594 | |
TOTAL | 748,941 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2002
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 415, 571 | 31-12-2002 |
Partido Popular | 43, 785 | 31-12-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 124, 697 | 31-12-2002 |
Partido Arnulfista | 148, 202 | 31-12-2002 |
Solidaridad | 27, 718 | 31-12-2002 |
Partido Liberal Nacional | 65, 085 | 31-12-2002 |
Cambio Democrático | 55, 567 | 31-12-2002 |
SUB-TOTAL | 880, 625 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 17.334 | 31-12-2002 |
Acción Democrática Nacional | 92 | 31-12-2002 |
Unión Nacional | 234 | 31-12-2002 |
SUB-TOTAL | 17.660 | |
TOTAL | 898, 285 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 404, 783 | 30-11-2002 |
Partido Popular | 44, 122 | 29-11-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 126, 228 | 29-11-2002 |
Partido Arnulfista | 149, 468 | 29-11-2002 |
Solidaridad | 28, 003 | 29-11-2002 |
Partido Liberal Nacional | 66, 050 | 30-11-2002 |
Cambio Democrático | 55, 151 | 30-11-2002 |
SUB-TOTAL | 873, 805 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 17, 575 | 26-11-2002 |
Acción Democrática Nacional | 90 | 28-11-2002 |
Unión Nacional | 176 | 29-11-2002 |
SUB-TOTAL | 17, 841 | |
TOTAL | 891, 646 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 404, 783 | 30-11-2002 |
Partido Popular | 44, 122 | 29-11-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 126, 228 | 29-11-2002 |
Partido Arnulfista | 149, 468 | 29-11-2002 |
Solidaridad | 28, 003 | 29-11-2002 |
Partido Liberal Nacional | 66, 050 | 30-11-2002 |
Cambio Democrático | 55, 151 | 30-11-2002 |
SUB-TOTAL | 873, 805 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 17, 575 | 26-11-2002 |
Acción Democrática Nacional | 90 | 28-11-2002 |
Unión Nacional | 176 | 29-11-2002 |
SUB-TOTAL | 17, 841 | |
TOTAL | 891, 646 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 404, 783 | 30-11-2002 |
Partido Popular | 44, 122 | 29-11-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 126, 228 | 29-11-2002 |
Partido Arnulfista | 149, 468 | 29-11-2002 |
Solidaridad | 28, 003 | 29-11-2002 |
Partido Liberal Nacional | 66, 050 | 30-11-2002 |
Cambio Democrático | 55, 151 | 30-11-2002 |
SUB-TOTAL | 873, 805 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 17, 575 | 26-11-2002 |
Acción Democrática Nacional | 90 | 28-11-2002 |
Unión Nacional | 176 | 29-11-2002 |
SUB-TOTAL | 17, 841 | |
TOTAL | 891, 646 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 366, 365 | 30-08-2002 |
Partido Popular | 46,019 | 30-08-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 134,634 | 30-08-2002 |
Partido Arnulfista | 156, 010 | 30-08-2002 |
Solidaridad | 28, 024 | 30-08-2002 |
Partido Liberal Nacional | 62, 237 | 30-08-2002 |
Cambio Democrático | 47, 837 | 30-08-2002 |
SUB-TOTAL | 841, 126 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 19, 964 | 30-08-2002 |
Acción Democrática Nacional | 73 | 30-08-2002 |
SUB-TOTAL | 20, 037 | |
TOTAL | 861, 163 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 360, 910 | 31-07-2002 |
Partido Popular | 46,124 | 31-07-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 136, 232 | 31-07-2002 |
Partido Arnulfista | 157, 291 | 31-07-2002 |
Solidaridad | 27, 951 | 31-07-2002 |
Partido Liberal Nacional | 62, 131 | 31-07-2002 |
Cambio Democrático | 46, 269 | 31-07-2002 |
SUB-TOTAL | 836, 908 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 20, 050 | 31-07-2002 |
Acción Democrática Nacional | 71 | 31-07-2002 |
SUB-TOTAL | 20, 121 | |
TOTAL | 857, 029 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 358, 350 | 28-06-2002 |
Partido Popular | 45, 961 | 28-06-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 137, 866 | 28-06-2002 |
Partido Arnulfista | 158, 594 | 28-06-2002 |
Solidaridad | 27, 775 | 28-06-2002 |
Partido Liberal Nacional | 62, 173 | 28-06-2002 |
Cambio Democrático | 43, 875 | 28-06-2002 |
SUB-TOTAL | 834, 594 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 18, 699 | 28-06-2002 |
Acción Democrática Nacional | 65 | 28-06-2002 |
SUB-TOTAL | 18, 764 | |
TOTAL | 853, 358 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 356, 763 | 31-05-2002 |
Partido Popular | 45, 188 | 31-05-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 138, 784 | 31-05-2002 |
Partido Arnulfista | 159, 545 | 31-05-2002 |
Solidaridad | 27, 673 | 31-05-2002 |
Partido Liberal Nacional | 62, 185 | 31-05-2002 |
Cambio Democrático | 43,.570 | 31-05-2002 |
SUB-TOTAL | 833, 708 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 16, 985 | 31-05-2002 |
Acción Democrática Nacional | 59 | 31-05-2002 |
SUB-TOTAL | 17, 044 | |
TOTAL | 850, 752 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 347, 376 | 30-04-2002 |
Partido Popular | 44, 834 | 30-04-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 141, 533 | 30-04-2002 |
Partido Arnulfista | 162, 143 | 30-04-2002 |
Solidaridad | 27, 651 | 30-04-2002 |
Partido Liberal Nacional | 61, 640 | 30-04-2002 |
Cambio Democrático | 40, 245 | 30-04-2002 |
SUB-TOTAL | 825, 422 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 13, 623 | 30-04-2002 |
SUB-TOTAL | 13, 623 | |
TOTAL | 839, 045 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 326, 122 | 27-03-2002 |
Partido Popular | 46, 395 | 27-03-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 115, 778 | 27-03-2002 |
Partido Arnulfista | 170, 026 | 27-03-2002 |
Solidaridad | 28, 618 | 27-03-2002 |
Partido Liberal Nacional | 62, 587 | 27-03-2002 |
Cambio Democrático | 39, 659 | 27-03-2002 |
SUB-TOTAL | 789, 185 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 13, 988 | 27-03-2002 |
SUB-TOTAL | 13, 988 | |
TOTAL | 803, 173 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 321, 149 | 28-02-2002 |
Partido Popular | 46, 884 | 28-02-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 103, 197 | 28-02-2002 |
Partido Arnulfista | 173, 125 | 28-02-2002 |
Solidaridad | 29, 024 | 28-02-2002 |
Partido Liberal Nacional | 61, 854 | 28-02-2002 |
Cambio Democrático | 40, 229 | 28-02-2002 |
SUB-TOTAL | 775, 462 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 13, 794 | 22- 02-2002 |
SUB-TOTAL | 13, 794 | |
TOTAL | 789, 256 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 322, 406 | 31-01-2002 |
Partido Popular | 47, 453 | 31-01-2002 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 93, 442 | 31-01-2002 |
Partido Arnulfista | 175, 331 | 31-01-2002 |
Solidaridad | 29, 288 | 31-01-2002 |
Partido Liberal Nacional | 61, 284 | 31-01-2002 |
Cambio Democrático | 40, 701 | 31-01-2002 |
SUB-TOTAL | 769, 905 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Nuevo Amanecer | 527 | 11-09-2001 |
Partido Liberal | 14, 107 | 08-01-2002 |
Alianza Popular | 63 | 06-07-2001 |
Gente | 768 | 28-12-2001 |
SUB-TOTAL | 15, 465 | |
TOTAL | 785, 370 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2003
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 434,599 | 30-12-2003 |
Partido Popular | 50,651 | 30-12-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 108,683 | 30-12-2003 |
Partido Arnulfista | 194,207 | 30-12-2003 |
Solidaridad | 73,416 | 30-12-2003 |
Partido Liberal Nacional | 78,355 | 30-12-2003 |
Cambio Democrático | 56,795 | 30-12-2003 |
SUB-TOTAL | 996,706 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 51,369 | 29-12-2003 |
Acción Democrática Nacional | 63 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,732 | 30-12-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
999 | 30-12-2003 |
Partido Alianza Social | 18 | 30-12-2003 |
SUB-TOTAL | 57,180 | |
TOTAL | 1,053,886 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 437,797 | 28-11-2003 |
Partido Popular | 50,810 | 28-11-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 109,731 | 28-11-2003 |
Partido Arnulfista | 195,376 | 28-11-2003 |
Solidaridad | 73,111 | 28-11-2003 |
Partido Liberal Nacional | 77,429 | 28-11-2003 |
Cambio Democrático | 56,998 | 28-11-2003 |
SUB-TOTAL | 1,001,252 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 45,449 | 29-11-2003 |
Acción Democrática Nacional | 63 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,758 | 27-11-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
904 | 28-11-2003 |
Partido Alianza Social | 12 | 28-11-2003 |
SUB-TOTAL | 51,186 | |
TOTAL | 1,052,438 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 441,289 | 31-10-2003 |
Partido Popular | 51,283 | 31-10-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 110,643 | 31-10-2003 |
Partido Arnulfista | 196,604 | 31-10-2003 |
Solidaridad | 72,768 | 31-10-2003 |
Partido Liberal Nacional | 77,192 | 31-10-2003 |
Cambio Democrático | 56,654 | 31-10-2003 |
SUB-TOTAL | 1,006,433 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 41,204 | 31-10-2003 |
Acción Democrática Nacional | 63 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,804 | 31-10-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
727 | 31-10-2003 |
Partido Alianza Social | 10 | 30-09-2003 |
SUB-TOTAL | 46,808 | |
TOTAL | 1,053,241 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 445,483 | 30-09-2003 |
Partido Popular | 51,949 | 30-09-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 110,290 | 30-09-2003 |
Partido Arnulfista | 197,634 | 30-09-2003 |
Solidaridad | 72,190 | 30-09-2003 |
Partido Liberal Nacional | 73,760 | 30-09-2003 |
Cambio Democrático | 54,526 | 30-09-2003 |
SUB-TOTAL | 1,005,832 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 41,080 | 30-09-2003 |
Acción Democrática Nacional | 63 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,787 | 25-09-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
577 | 30-09-2003 |
Partido Alianza Social | 10 | 30-09-2003 |
SUB-TOTAL | 46,517 | |
TOTAL | 1,052,349 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 452,960 | 31-08-2003 |
Partido Popular | 49,791 | 31-08-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 110,550 | 31-08-2003 |
Partido Arnulfista | 196,935 | 31-08-2003 |
Solidaridad | 64,583 | 31-08-2003 |
Partido Liberal Nacional | 70,166 | 31-08-2003 |
Cambio Democrático | 47,329 | 31-08-2003 |
SUB-TOTAL | 992,314 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 42,713 | 31-08-2003 |
Acción Democrática Nacional | 66 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 5,005 | 31-08-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
550 | 30-08-2003 |
Partido Alianza Social | 8 | 23-08-2003 |
SUB-TOTAL | 48,342 | |
TOTAL | 1,040,656 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 459,475 | 31-07-2003 |
Partido Popular | 44,586 | 31-07-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 111,431 | 31-07-2003 |
Partido Arnulfista | 198,225 | 31-07-2003 |
Solidaridad | 53,304 | 31-07-2003 |
Partido Liberal Nacional | 64,573 | 31-07-2003 |
Cambio Democrático | 47,766 | 31-07-2003 |
SUB-TOTAL | 979,360 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 44,069 | 31-07-2003 |
Acción Democrática Nacional | 69 | 02-06-2003 |
Unión Nacional | 5,313 | 31-07-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
507 | 31-07-2003 |
SUB-TOTAL | 49,958 | |
TOTAL | 1,029,318 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,702 | 30-06-2003 |
Partido Popular | 43,522 | 30-06-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 112,991 | 30-06-2003 |
Partido Arnulfista | 200,102 | 30-06-2003 |
Solidaridad | 40,305 | 30-06-2003 |
Partido Liberal Nacional | 61,765 | 30-06-2003 |
Cambio Democrático | 48,328 | 30-06-2003 |
SUB-TOTAL | 969,715 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 44,185 | 30-06-2003 |
Acción Democrática Nacional | 72 | 02-06-2003 |
Unión Nacional | 5,415 | 30-06-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
355 | 30-06-2003 |
SUB-TOTAL | 50,027 | |
TOTAL | 1, 019,742 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 470,190 | 31-05-2003 |
Partido Popular | 42,962 | 31-05-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 115,549 | 31-05-2003 |
Partido Arnulfista | 203,605 | 31-05-2003 |
Solidaridad | 32,334 | 31-05-2003 |
Partido Liberal Nacional | 58,899 | 31-05-2003 |
Cambio Democrático | 49,897 | 31-05-2003 |
SUB-TOTAL | 973,436 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 28,642 | 31-05-2003 |
Acción Democrática Nacional | 75 | 25-05-2003 |
Unión Nacional | 3,925 | 30-05-2003 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
75 | 29-05-2003 |
SUB-TOTAL | 32,717 | |
TOTAL | 1,006,153 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 475,261 | 30-04-2003 |
Partido Popular | 43,085 | 30-04-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 117,291 | 30-04-2003 |
Partido Arnulfista | 204,142 | 30-04-2003 |
Solidaridad | 27,124 | 30-04-2003 |
Partido Liberal Nacional | 57,174 | 30-04-2003 |
Cambio Democrático | 50,682 | 30-04-2003 |
SUB-TOTAL | 974,759 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 19,890 | 29-04-2003 |
Acción Democrática Nacional | 76 | 25-04-2003 |
Unión Nacional | 3,474 | 29-04-2003 |
SUB-TOTAL | 23,440 | |
TOTAL | 998,199 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 480,845 | 31-03-2003 |
Partido Popular | 42,968 | 31-03-2003 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 107,781 | 31-03-2003 |
Partido Arnulfista | 203,499 | 31-03-2003 |
Solidaridad | 25,021 | 31-03-2003 |
Partido Liberal Nacional | 56,614 | 31-03-2003 | <