Personas inscritas en partidos políticos en el 2004
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 444,855 | 546 | 444,309 | 21.73 % |
Partido Popular | 49,615 | 82 | 49,533 | 2.42 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 95,746 | 117 | 95,629 | 4.68 % |
Partido Arnulfista | 169,712 | 203 | 169,509 | 8.29 % |
Solidaridad | 69,559 | 77 | 69,482 | 3.40 % |
Partido Liberal Nacional | 73,927 | 122 | 73,805 | 3.61 % |
Cambio Democrático | 54,277 | 161 | 54,116 | 2.65 % |
Partido Liberal | 48,326 | 105 | 48,221 | 2.36 % |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,083 | 1 | 1,082 | 0.05 % |
Partido Alianza Social | 16 | 0 | 16 | 0.00 % |
TOTALES | 1,007,116 | 1,414 | 1,005,702 | 49.19 % |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 440,345 | 30-11-2004 |
Partido Popular | 49,624 | 30-11-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 96,573 | 24-11-2004 |
Partido Arnulfista | 171,366 | 25-11-2004 |
Solidaridad | 69,809 | 24-11-2004 |
Partido Liberal Nacional | 74,328 | 17-11-2004 |
Cambio Democrático | 54,455 | 30-11-2004 |
Sub-Total | 956,500 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Liberal | 48,510 | 25-11-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,044 | 30-11-2004 |
Partido Alianza Social | 16 | 07-01-2004 |
Sub-Total | 49,570 | |
TOTAL | 1,006,070 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 435,396 | 29-10-2004 |
Partido Popular | 49,679 | 29-10-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 97,538 | 26-10-2004 |
Partido Arnulfista | 173,211 | 28-10-2004 |
Solidaridad | 70,200 | 22-10-2004 |
Partido Liberal Nacional | 74,797 | 28-10-2004 |
Cambio Democrático | 54,649 | 25-10-2004 |
Sub-Total | 955,470 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Liberal | 48,733 | 22-09-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,021 | 29-10-2004 |
Partido Alianza Social | 17 | 07-01-2004 |
Sub-Total | 49,771 | |
TOTAL | 1,005,241 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 428,575 | 28-09-2004 |
Partido Popular | 49,735 | 27-09-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 99,029 | 27-09-2004 |
Partido Arnulfista | 175,835 | 29-09-2004 |
Solidaridad | 70,710 | 28-09-2004 |
Partido Liberal Nacional | 75,373 | 29-09-2004 |
Cambio Democrático | 54,966 | 29-09-2004 |
Sub-Total | 954,223 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Liberal | 48,977 | 28-09-2004 |
Acción Democrática Nacional | 60 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,592 | 13-02-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
967 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 18 | 07-01-2004 |
Sub-Total | 54,614 | |
TOTAL | 1,008,837 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 428,825 | 31-08-2004 |
Partido Popular | 49,799 | 18-05-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 101,102 | 29-06-2004 |
Partido Arnulfista | 180,262 | 19-08-2004 |
Solidaridad | 71,205 | 15-06-2004 |
Partido Liberal Nacional | 76,090 | 19-04-2004 |
Cambio Democrático | 55,272 | 19-08-2004 |
Sub-Total | 962,555 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Liberal | 49,138 | 14-06-2004 |
Acción Democrática Nacional | 60 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,610 | 13-02-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
971 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 18 | 07-01-2004 |
Sub-Total | 54,797 | |
TOTAL | 1,017,352 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 429,088 | 06-07-2004 |
Partido Popular | 49,864 | 18-05-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 103,428 | 29-06-2004 |
Partido Arnulfista | 185,533 | 21-07-2004 |
Solidaridad | 71,719 | 15-06-2004 |
Partido Liberal Nacional | 76,784 | 19-04-2004 |
Cambio Democrático | 55,587 | 14-06-2004 |
Sub-Total | 972,003 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Liberal | 49,264 | 14-06-2004 |
Acción Democrática Nacional | 60 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,623 | 13-02-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
975 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 18 | 07-01-2004 |
Sub-Total | 54,940 | |
TOTAL | 1,026,943 |
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 429,368 | 599 | 428,769 | 21.21 % |
Partido Popular | 49,916 | 81 | 49,835 | 2.46 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 104,430 | 135 | 104,295 | 5.16 % |
Partido Arnulfista | 187,559 | 234 | 187,325 | 9.27 % |
Solidaridad | 72,023 | 81 | 71,942 | 3.56 % |
Partido Liberal Nacional | 77,081 | 122 | 76,959 | 3.81 % |
Cambio Democrático | 55,774 | 166 | 55,608 | 2.75 % |
Partido en formación | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Liberal | 49,357 | 97 | 49,260 | 2.44 % |
Acción Democrática Nacional | 60 | 0 | 60 | 0.00 % |
Unión Nacional | 4,632 | 7 | 4,625 | 0.23 % |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
975 | 1 | 974 | 0.05 % |
Partido Alianza Social | 18 | 0 | 18 | 0.00 % |
TOTALES | 1,031,193 | 1,523 | 1,029,670 | 50.93 % |
Total reg. elec. | 2,021,744 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 429,871 | 19-04-2004 |
Partido Popular | 50,006 | 19-04-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 106,121 | 24-03-2004 |
Partido Arnulfista | 190,845 | 19-04-2004 |
Solidaridad | 72,493 | 19-04-2004 |
Partido Liberal Nacional | 77,616 | 19-04-2004 |
Cambio Democrático | 55,990 | 31-03-2004 |
SUB-TOTAL | 982,942 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 49,531 | 15-03-2004 |
Acción Democrática Nacional | 60 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,641 | 13-02-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
978 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 19 | 07-01-2004 |
SUB-TOTAL | 55,229 | |
TOTAL | 1,038,171 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 430,348 | 23-03-2004 |
Partido Popular | 50,080 | 17-03-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 106,487 | 24-03-2004 |
Partido Arnulfista | 191,441 | 31-03-2004 |
Solidaridad | 72,686 | 15-03-2004 |
Partido Liberal Nacional | 77,793 | 20-03-2004 |
Cambio Democrático | 56,126 | 24-03-2004 |
SUB-TOTAL | 984,961 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 49,671 | 15-03-2004 |
Acción Democrática Nacional | 60 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,657 | 13-02-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
982 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 19 | 07-01-2004 |
SUB-TOTAL | 55,389 | |
TOTAL | 1,040,350 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 431,326 | 19-02-2004 |
Partido Popular | 50,247 | 09-02-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 106,971 | 16-01-2004 |
Partido Arnulfista | 192,355 | 19-02-2004 |
Solidaridad | 73,041 | 27-02-2004 |
Partido Liberal Nacional | 78,124 | 20-02-2004 |
Cambio Democrático | 56,350 | 17-02-2004 |
SUB-TOTAL | 988,414 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 49,997 | 09-01-2004 |
Acción Democrática Nacional | 60 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,677 | 08-01-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
987 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 19 | 07-01-2004 |
SUB-TOTAL | 55,740 | |
TOTAL | 1,044,154 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 432,618 | 28-01-2004 |
Partido Popular | 50,476 | 17-01-2004 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 107,497 | 16-01-2004 |
Partido Arnulfista | 193,314 | 30-01-2004 |
Solidaridad | 73,421 | 29-01-2004 |
Partido Liberal Nacional | 78,531 | 29-01-2004 |
Cambio Democrático | 56,628 | 22-01-2004 |
SUB-TOTAL | 992,485 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 50,532 | 09-01-2004 |
Acción Democrática Nacional | 63 | 27-08-2003 |
Unión Nacional | 4,699 | 08-01-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
995 | 10-01-2004 |
Partido Alianza Social | 19 | 07-01-2004 |
SUB-TOTAL | 56,307 | |
TOTAL | 1,048,792 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2005
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,563 | 30-12-2005 |
Partido Popular | 48,190 | 29-12-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 88,478 | 27-12-2005 |
Partido Panameñista | 171,183 | 30-12-2005 |
Solidaridad | 64,910 | 28-12-2005 |
Partido Liberal Nacional | 69,859 | 30-12-2005 |
Cambio Democrático | 55,409 | 30-12-2005 |
Partido Liberal | 44,316 | 29-12-2005 |
SUB-TOTAL | 1,004,908 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
4,047 | 30-12-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 12,385 | 29-12-2005 |
SUB-TOTAL | 16,447 | |
TOTAL | 1,021,355 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,483 | 30-11-2005 |
Partido Popular | 48,260 | 30-11-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 88,829 | 30-11-2005 |
Partido Panameñista | 170,501 | 30-11-2005 |
Solidaridad | 65,008 | 30-11-2005 |
Partido Liberal Nacional | 70,063 | 30-11-2005 |
Cambio Democrático | 55,226 | 30-11-2005 |
Partido Liberal | 44,475 | 30-11-2005 |
SUB-TOTAL | 1,004,845 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
3,899 | 30-11-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 12,396 | 30-11-2005 |
SUB-TOTAL | 16,310 | |
TOTAL | 1,021,155 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 461,505 | 31-10-2005 |
Partido Popular | 48,526 | 31-10-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 89,403 | 26-10-2005 |
Partido Panameñista | 168,141 | 31-10-2005 |
Solidaridad | 65,546 | 31-10-2005 |
Partido Liberal Nacional | 70,204 | 31-10-2005 |
Cambio Democrático | 54,664 | 31-10-2005 |
Partido Liberal | 44,883 | 31-10-2005 |
SUB-TOTAL | 1,002,872 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
3,714 | 28-10-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 12,330 | 31-10-2005 |
SUB-TOTAL | 16,139 | |
TOTAL | 1,019,011 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 461,668 | 30-09-2005 |
Partido Popular | 48,785 | 30-09-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 90,018 | 23-09-2005 |
Partido Panameñista | 164,783 | 30-09-2005 |
Solidaridad | 65,672 | 29-09-2005 |
Partido Liberal Nacional | 70,597 | 29-09-2005 |
Cambio Democrático | 54,264 | 30-09-2005 |
Partido Liberal | 45,188 | 12-09-2005 |
SUB-TOTAL | 1,000,975 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
3,530 | 30-09-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 12,330 | 30-09-2005 |
SUB-TOTAL | 15,875 | |
TOTAL | 1,016,850 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 461,137 | 31-08-2005 |
Partido Popular | 48,941 | 31-08-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 90,410 | 31-08-2005 |
Partido Panameñista | 164,467 | 31-08-2005 |
Solidaridad | 66,269 | 31-08-2005 |
Partido Liberal Nacional | 70,871 | 31-08-2005 |
Cambio Democrático | 53,257 | 31-08-2005 |
Partido Liberal | 45,417 | 31-08-2005 |
SUB-TOTAL | 1,000,769 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
3,343 | 31-08-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 12,359 | 31-08-2005 |
SUB-TOTAL | 15,717 | |
TOTAL | 1,016,486 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 460,318 | 29-07-2005 |
Partido Popular | 49,065 | 29-07-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 90,863 | 29-07-2005 |
Partido Arnulfista | 163,757 | 29-07-2005 |
Solidaridad | 66,514 | 27-07-2005 |
Partido Liberal Nacional | 71,117 | 14-07-2005 |
Cambio Democrático | 53,209 | 29-07-2005 |
Partido Liberal | 45,638 | 29-07-2005 |
SUB-TOTAL | 1,000,481 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
3,163 | 29-07-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 12,334 | 29-07-2005 |
SUB-TOTAL | 15,512 | |
TOTAL | 1,015,993 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 459,552 | 30-06-2005 |
Partido Popular | 49,242 | 30-06-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 91,294 | 16-06-2005 |
Partido Arnulfista | 164,258 | 29-06-2005 |
Solidaridad | 66,847 | 30-06-2005 |
Partido Liberal Nacional | 71,347 | 21-06-2005 |
Cambio Democrático | 53,246 | 30-06-2005 |
Partido Liberal | 45,956 | 20-06-2005 |
SUB-TOTAL | 1,001,742 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
2,956 | 29-06-2005 |
Partido Alianza Social | 15 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 10,023 | 30-06-2005 |
SUB-TOTAL | 12,994 | |
TOTAL | 1,014,736 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 459,777 | 31-05-2005 |
Partido Popular | 49,473 | 31-05-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 91,898 | 31-05-2005 |
Partido Arnulfista | 164,936 | 31-05-2005 |
Solidaridad | 67,570 | 31-05-2005 |
Partido Liberal Nacional | 71,809 | 27-05-2005 |
Cambio Democrático | 53,377 | 31-05-2005 |
Partido Liberal | 46,607 | 27-05-2005 |
SUB-TOTAL | 1,005,447 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
2,697 | 30-05-2005 |
Partido Alianza Social | 16 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 5,676 | 31-05-2005 |
SUB-TOTAL | 8,389 | |
TOTAL | 1,013,836 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 459,331 | 29-04-2005 |
Partido Popular | 49,361 | 29-04-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 92,616 | 28-04-2005 |
Partido Arnulfista | 166,271 | 29-04-2005 |
Solidaridad | 68,235 | 28-04-2005 |
Partido Liberal Nacional | 72,306 | 25-04-2005 |
Cambio Democrático | 53,614 | 29-04-2005 |
Partido Liberal | 47,029 | 26-04-2005 |
SUB-TOTAL | 1,008,763 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,881 | 29-04-2005 |
Partido Alianza Social | 16 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 1,643 | 29-04-2005 |
SUB-TOTAL | 3,540 | |
TOTAL | 1,012,303 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 457,506 | 31-03-2005 |
Partido Popular | 49,523 | 31-03-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 93,227 | 04-03-2005 |
Partido Arnulfista | 166,414 | 31-03-2005 |
Solidaridad | 68,269 | 31-03-2005 |
Partido Liberal Nacional | 72,709 | 15-03-2005 |
Cambio Democrático | 53,641 | 31-03-2005 |
Partido Liberal | 47,466 | 30-03-2005 |
SUB-TOTAL | 1,008,755 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,252 | 31-03-2005 |
Partido Alianza Social | 16 | 07-01-2004 |
Vanguardia Moral de la Patria | 244 | 31-03-2005 |
SUB-TOTAL | 1,512 | |
TOTAL | 1,010,267 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 454,925 | 28-02-2005 |
Partido Popular | 49,583 | 28-02-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 93,873 | 23-02-2005 |
Partido Arnulfista | 166,917 | 28-02-2005 |
Solidaridad | 68,686 | 25-02-2005 |
Partido Liberal Nacional | 73,030 | 15-02-2005 |
Cambio Democrático | 53,751 | 28-02-2005 |
SUB-TOTAL | 960,765 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 47,705 | 09-01-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,112 | 28-02-2005 |
Partido Alianza Social | 16 | 07-01-2004 |
SUB-TOTAL | 48,833 | |
TOTAL | 1,009,598 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 451,963 | 31-01-2005 |
Partido Popular | 49,589 | 31-01-2005 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 94,529 | 31-01-2005 |
Partido Arnulfista | 167,638 | 27-01-2005 |
Solidaridad | 69,003 | 25-01-2005 |
Partido Liberal Nacional | 73,321 | 17-01-2005 |
Cambio Democrático | 53,933 | 27-01-2005 |
SUB-TOTAL | 959,976 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Liberal | 47,887 | 25-11-2004 |
Movimiento Social Demócrata Panameño |
1,075 | 28-12-2004 |
Partido Alianza Social | 16 | 07-01-2004 |
SUB-TOTAL | 48,978 | |
TOTAL | 1,008,954 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2006
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 463,447 | 29-12-2006 |
Partido Popular | 44,411 | 28-12-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 79,394 | 29-12-2006 |
Partido Panameñista | 185,441 | 29-12-2006 |
Cambio Democrático | 74,345 | 29-12-2006 |
Partido Liberal | 37,441 | 29-12-2006 |
Unión Patriótica | 123,040 | 29-12-2006 |
SUB-TOTAL | 1,007,519 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Vanguardia Moral de la Patria | 45,003 | 29-12-2006 |
Unión Nacional | 3,083 | 28-12-2006 |
SUB-TOTAL | 48,086 | |
TOTAL | 1,055,605 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,729 | 30-11-2006 |
Partido Popular | 44,770 | 23-11-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 80,232 | 09-10-2006 |
Partido Panameñista | 186,494 | 29-11-2006 |
Cambio Democrático | 68,326 | 27-11-2006 |
Partido Liberal | 37,918 | 12-10-2006 |
Unión Patriótica | 122,835 | 09-10-2006 |
SUB-TOTAL | 1,003,304 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Vanguardia Moral de la Patria | 45,243 | 03-10-2006 |
Unión Nacional | 3,069 | 07-11-2006 |
SUB-TOTAL | 48,312 | |
TOTAL | 1,051,616 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,999 | 30-10-2006 |
Partido Popular | 44,810 | 11-10-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 80,352 | 09-10-2006 |
Partido Panameñista | 186,800 | 19-10-2006 |
Cambio Democrático | 68,340 | 13-10-2006 |
Partido Liberal | 37,951 | 12-10-2006 |
Unión Patriótica | 122,957 | 09-10-2006 |
SUB-TOTAL | 1,004,209 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Vanguardia Moral de la Patria | 45,296 | 03-10-2006 |
Unión Nacional | 3,072 | 12-10-2006 |
SUB-TOTAL | 48,368 | |
TOTAL | 1,052,577 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 463,100 | 29-09-2006 |
Partido Popular | 44,901 | 25-09-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 80,570 | 28-09-2006 |
Partido Panameñista | 187,156 | 29-09-2006 |
Solidaridad | 58,296 | 29-09-2006 |
Partido Liberal Nacional | 64,885 | 29-09-2006 |
Cambio Democrático | 68,416 | 29-09-2006 |
Partido Liberal | 37,920 | 29-09-2006 |
SUB-TOTAL | 1,005,244 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Vanguardia Moral de la Patria | 45,409 | 28-09-2006 |
Unión Nacional | 3,025 | 29-09-2006 |
SUB-TOTAL | 48,434 | |
TOTAL | 1,053,678 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,205 | 31-08-2006 |
Partido Popular | 45,014 | 29-08-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 80,905 | 30-08-2006 |
Partido Panameñista | 187,636 | 31-08-2006 |
Solidaridad | 58,448 | 30-08-2006 |
Partido Liberal Nacional | 65,073 | 30-08-2006 |
Cambio Democrático | 68,490 | 31-08-2006 |
Partido Liberal | 38,029 | 24-08-2006 |
SUB-TOTAL | 1,005,800 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Vanguardia Moral de la Patria | 45,451 | 31-08-2006 |
Unión Nacional | 2,809 | 31-08-2006 |
SUB-TOTAL | 48,260 | |
TOTAL | 1,054,060 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 462,246 | 31-07-2006 |
Partido Popular | 45,222 | 31-07-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 81,498 | 31-07-2006 |
Partido Panameñista | 188,440 | 31-07-2006 |
Solidaridad | 58,639 | 31-07-2006 |
Partido Liberal Nacional | 65,409 | 27-07-2006 |
Cambio Democrático | 68,194 | 31-07-2006 |
Partido Liberal | 38,295 | 31-07-2006 |
SUB-TOTAL | 1,007,943 | |
Partido en formación | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Vanguardia Moral de la Patria | 45,015 | 31-07-2006 |
Unión Nacional | 2,672 | 31-07-2006 |
SUB-TOTAL | 47,687 | |
TOTAL | 1,055,630 |
Partido constituidos | Adherentes vigentes | Ultima fecha de grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 461,841 | 30-06-2006 |
Partido Popular | 45,495 | 29-06-2006 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 82,117 | 22-06-2006 |
Partido Panameñista | 189,806 | 30-06-2006 |
Solidaridad | 58,935 | 29-06-2006 |
Partido Liberal Nacional | 65,694 | 30-06-2006 |
Cambio Democrático | 65,453 | 30-06-2006 |
Partido Liberal | 38,687 | 29-06-2006 |
SUB-TOTAL | 1,008,028 | |