Personas inscritas en partidos políticos en el 2009
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 580,574 | 671 | 579,903 | 25.18 % |
Partido Popular | 33,240 | 78 | 33,162 | 1.44 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,404 | 94 | 56,310 | 2.44 % |
Partido Panamañista | 244,180 | 237 | 243,943 | 10.59 % |
Cambio Democrático | 161,652 | 142 | 161,510 | 7.01 % |
Unión Patriótica | 86,065 | 177 | 85,888 | 3.73 % |
Vanguardia Moral de la Patria | 32,617 | 33 | 32,584 | 1.41 % |
Partido Alternativa Popular | 3,115 | 8 | 3,107 | 0.13 % |
Movimiento de Liberación Nacional | 44 | 0 | 44 | 0.00 % |
SUB-TOTAL | 1,219,610 | 1,572 | 1,218,038 | 52.89 % |
Total Reg. Elec. | 2,303,143 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 588,701 | 30-11-2009 |
Partido Popular | 33,379 | 23-11-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,709 | 30-11-2009 |
Partido Panameñista | 244,771 | 30-11-2009 |
Cambio Democratico | 153,848 | 31-11-2009 |
Partido Liberal | 21,911 | 13-10-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 32,725 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 86,370 | 30-11-2009 |
Sub-Total | 1,218,414 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 3,129 | 30-11-2009 |
Movimiento de Liberación Nacional | 44 | 24-11-2009 |
Sub-Total | 3,173 | |
TOTAL | 1,221,587 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 597,098 | 30-10-2009 |
Partido Popular | 33,543 | 23-10-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,800 | 30-10-2009 |
Partido Panameñista | 244,589 | 30-10-2009 |
Cambio Democratico | 144,353 | 31-10-2009 |
Partido Liberal | 22,050 | 13-10-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 32,875 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 86,798 | 29-10-2009 |
Sub-Total | 1,218,106 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 2,954 | 27-10-2009 |
Movimiento de Liberación Nacional | 43 | 30-10-2009 |
Sub-Total | 2,997 | |
TOTAL | 1,221,103 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 606,074 | 29-09-2009 |
Partido Popular | 33,728 | 24-09-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,988 | 29-09-2009 |
Partido Panameñista | 245,230 | 29-09-2009 |
Cambio Democratico | 134,623 | 29-09-2009 |
Partido Liberal | 22,176 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,056 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 87,144 | 29-09-2009 |
Sub-Total | 1,219,019 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 2,452 | 29-09-2009 |
Sub-Total | 2,452 | |
TOTAL | 1,221,471 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 612,823 | 31-07-2009 |
Partido Popular | 33,480 | 05-02-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,873 | 22-06-2009 |
Partido Panameñista | 245,984 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 129,059 | 30-06-2009 |
Partido Liberal | 22,314 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,228 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 87,455 | 16-06-2009 |
Sub-Total | 1,227,131 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 1,427 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 1,427 | |
TOTAL | 1,222,643 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 621,046 | 31-07-2009 |
Partido Popular | 33,657 | 05-02-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,693 | 22-06-2009 |
Partido Panameñista | 245,835 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 126,489 | 30-06-2009 |
Partido Liberal | 22,396 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,352 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 87,663 | 16-06-2009 |
Sub-Total | 1,227,131 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 871 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 871 | |
TOTAL | 1,228,002 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 629,862 | 04-06-2009 |
Partido Popular | 33,786 | 05-02-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,756 | 22-06-2009 |
Partido Panameñista | 246,137 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 126,607 | 30-06-2009 |
Partido Liberal | 22,476 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,413 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 87,766 | 16-06-2009 |
Sub-Total | 1,236,803 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 871 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 871 | |
TOTAL | 1,237,674 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 636,404 | 24-03-2009 |
Partido Popular | 33,930 | 05-02-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,842 | 17-03-2009 |
Partido Panameñista | 246,427 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 126,735 | 08-04-2009 |
Partido Liberal | 22,534 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,472 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 87,889 | 10-02-2009 |
Sub-Total | 1,244,233 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 871 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 871 | |
TOTAL | 1,245,104 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 641,651 | 24-03-2009 |
Partido Popular | 34,014 | 05-02-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,889 | 17-03-2009 |
Partido Panameñista | 246,614 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 126,807 | 08-04-2009 |
Partido Liberal | 22,575 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,520 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 87,953 | 10-02-2009 |
Sub-Total | 1,250,023 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 871 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 871 | |
TOTAL | 1,250,894 |
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 643,384 | 767 | 642,617 | 28.33 % |
Partido Popular | 34,078 | 85 | 33,993 | 1.50 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 56,958 | 113 | 56,845 | 2.51 % |
Partido Panamañista | 246,892 | 282 | 246,610 | 10.87 % |
Cambio Democrático | 126,928 | 171 | 126,757 | 5.59 % |
Partido Liberal | 22,603 | 142 | 22,461 | 0.99 % |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,601 | 37 | 33,564 | 1.48 % |
Unión Patriótica | 88,071 | 196 | 87,875 | 3.87 % |
SUB-TOTAL | 1,252,515 | 1,793 | 1,250,722 | 55.13 % |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 645,710 | 19-02-2009 |
Partido Popular | 34,162 | 05-02-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 57,075 | 17-02-2009 |
Partido Panameñista | 247,418 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 127,152 | 20-01-2009 |
Partido Liberal | 22,659 | 22-02-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 33,179 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 88,259 | 10-02-2009 |
Sub-Total | 1,256,154 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 880 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 880 | |
TOTAL | 1,267,373 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Partido Revolucionario Democrático | 650,561 | 16-01-2009 |
Partido Popular | 34,376 | 15-01-2009 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 57,479 | 29-01-2009 |
Partido Panameñista | 249,677 | 16-01-2009 |
Cambio Democratico | 128,408 | 20-01-2009 |
Partido Liberal | 22,876 | 21-01-2009 |
Vanguardia Moral de la Patria | 34,063 | 16-01-2009 |
Unión Patriótica | 89,051 | 28-01-2009 |
Sub-Total | 1,266,491 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Ultima Fecha de Grabación |
Alternativa Popular | 882 | 12-12-2008 |
Sub-Total | 882 | |
TOTAL | 1,267,373 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2010
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 510,060 |
Partido Popular | 30,605 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 50,905 |
Partido Panameñista | 264,086 |
Cambio Democrático | 253,825 |
Unión Patriótica | 77,172 |
Sub-Total | 1,186,653 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,244 |
Movimiento de Liberación Nacional | 35 |
Sub-Total | 4,279 |
TOTAL | 1,190,932 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 512,180 |
Partido Popular | 30,681 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 51,038 |
Partido Panameñista | 263,650 |
Cambio Democrático | 252,090 |
Unión Patriótica | 77,321 |
Sub-Total | 1,186,960 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,230 |
Movimiento de Liberación Nacional | 35 |
Sub-Total | 4,265 |
TOTAL | 1,191,225 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 515,795 |
Partido Popular | 30,831 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 51,343 |
Partido Panameñista | 258,711 |
Cambio Democrático | 249,475 |
Unión Patriótica | 77,765 |
Sub-Total | 1,183,920 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,211 |
Movimiento de Liberación Nacional | 35 |
Sub-Total | 4,247 |
TOTAL | 1,188,167 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 519,579 |
Partido Popular | 31,077 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 51,686 |
Partido Panameñista | 255,363 |
Cambio Democrático | 244,302 |
Unión Patriótica | 78,317 |
Sub-Total | 1,180,324 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,324 |
Movimiento de Liberación Nacional | 36 |
Sub-Total | 4,360 |
TOTAL | 1,184,684 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 526,239 |
Partido Popular | 31,209 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 52,156 |
Partido Panameñista | 253,924 |
Cambio Democrático | 234,224 |
Unión Patriótica | 78,993 |
Sub-Total | 1,176,360 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,347 |
Movimiento de Liberación Nacional | 36 |
Sub-Total | 4,383 |
TOTAL | 1,181,128 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 531,113 |
Partido Popular | 31,422 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 52,550 |
Partido Panameñista | 254,457 |
Cambio Democrático | 225,799 |
Unión Patriótica | 81,019 |
Sub-Total | 1,176,360 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,392 |
Movimiento de Liberación Nacional | 37 |
Sub-Total | 4,429 |
TOTAL | 1,180,789 |
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 537,257 | 612 | 536,645 | 23.06 % |
Partido Popular | 31,765 | 67 | 31,698 | 1.36 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 53,081 | 88 | 52,993 | 2.28 % |
Partido Panamañista | 248,305 | 227 | 248,078 | 10.66 % |
Cambio Democrático | 219,003 | 145 | 218,858 | 9.40 % |
Unión Patriótica | 82,542 | 150 | 82,392 | 3.54 % |
Partido Alternativa Popular | 4,398 | 12 | 4,386 | 0.19 % |
Movimiento de Liberación Nacional | 41 | 0 | 41 | 0.00 % |
SUB-TOTAL | 1,172,016 | 1,300 | 1,175,091 | 50.49 % |
Total Reg. Elec. | 2,327,281 |
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 548,435 | 602 | 536,645 | 23.06 % |
Partido Popular | 32,227 | 70 | 32,157 | 1.39 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 53,993 | 87 | 53,906 | 2.33 % |
Partido Panamañista | 244,012 | 225 | 243,787 | 10.53 % |
Cambio Democrático | 205,880 | 147 | 205,733 | 8.88 % |
Unión Patriótica | 83,580 | 157 | 83,423 | 3.60 % |
Partido Alternativa Popular | 3,846 | 12 | 3,834 | 0.17 % |
Movimiento de Liberación Nacional | 43 | 0 | 43 | 0.00 % |
SUB-TOTAL | 1,172,016 | 1,300 | 1,170,716 | 50.55 % |
Total Reg. Elec. | 2,315,781 |
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 537,257 | 612 | 536,645 | 23.06 % |
Partido Popular | 31,765 | 67 | 31,698 | 1.36 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 53,081 | 88 | 52,993 | 2.28 % |
Partido Panamañista | 248,305 | 227 | 248,078 | 10.66 % |
Cambio Democrático | 219,003 | 145 | 218,858 | 9.40 % |
Unión Patriótica | 82,542 | 150 | 82,392 | 3.54 % |
Partido Alternativa Popular | 4,398 | 12 | 4,386 | 0.19 % |
Movimiento de Liberación Nacional | 41 | 0 | 41 | 0.00 % |
SUB-TOTAL | 1,176,392 | 1,301 | 1,175,091 | 50.49 % |
Total Reg. Elec. | 2,327,281 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 570,336 |
Partido Popular | 32,971 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 55,962 |
Partido Panameñista | 244,223 |
Cambio Democrático | 85,594 |
Unión Patriótica | 175,164 |
Sub-Total | 1,171,657 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 3,080 |
Movimiento de Liberación Nacional | 44 |
Sub-Total | 3,124 |
TOTAL | 1,167,374 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 483,031 |
Partido Popular | 26,041 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 40,072 |
Partido Panameñista | 295,160 |
Cambio Democrático | 476,187 |
Unión Patriótica * | 0 |
Partido Liberal ** | 0 |
Vanguardia Moral de la Patria *** | 0 |
Sub-Total | 1,320,491 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular * | 0 |
Frente Amplio por la Democracia | 1,416 |
Sub-Total | 1,416 |
TOTAL | 1,321,907 |
* Se fusionó con Cambio Democrático (25 de julio de 2011)
** Declarados extinguidos en las elecciones 2009
*** Declarado extinguido en febrero de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 482,338 |
Partido Popular | 26,170 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 40,303 |
Partido Panameñista | 297,621 |
Cambio Democrático | 471,817 |
Unión Patriótica * | 0 |
Partido Liberal ** | 0 |
Vanguardia Moral de la Patria *** | 0 |
Sub-Total | 1,318,249 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular * | 0 |
Frente Amplio por la Democracia | 1,185 |
Sub-Total | 1,185 |
TOTAL | 1,319,434 |
* Se fusionó con Cambio Democrático (25 de julio de 2011)
** Declarados extinguidos en las elecciones 2009
*** Declarado extinguido en febrero de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 482,694 |
Partido Popular | 26,319 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 40,589 |
Partido Panameñista | 302,009 |
Cambio Democrático | 464,485 |
Unión Patriótica * | 0 |
Partido Liberal ** | 0 |
Vanguardia Moral de la Patria *** | 0 |
Sub-Total | 1,316,096 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular * | 0 |
Frente Amplio por la Democracia | 1,059 |
Sub-Total | 1,059 |
TOTAL | 1,317,155 |
* Se fusionó con Cambio Democrático (25 de julio de 2011)
** Declarados extinguidos en las elecciones 2009
*** Declarado extinguido en febrero de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 461,148 |
Partido Popular | 26,913 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 41,284 |
Partido Panameñista | 311,811 |
Cambio Democrático | 462,072 |
Unión Patriótica * | 0 |
Partido Liberal ** | 0 |
Vanguardia Moral de la Patria *** | 0 |
Sub-Total | 1,303,228 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular * | 0 |
Frente Amplio por la Democracia | 755 |
Sub-Total | 755 |
TOTAL | 1,303,983 |
* Se fusionó con Cambio Democrático (25 de julio de 2011)
** Declarados extinguidos en las elecciones 2009
*** Declarado extinguido en febrero de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 463,151 |
Partido Popular | 26,706 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 41,602 |
Partido Panameñista | 314,830 |
Cambio Democrático | 453,445 |
Unión Patriótica * | 0 |
Partido Liberal ** | 0 |
Vanguardia Moral de la Patria *** | 0 |
Sub-Total | 1,299,734 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular * | 0 |
Frente Amplio por la Democracia | 428 |
Sub-Total | 428 |
TOTAL | 1,300,162 |
* Se fusionó con Cambio Democrático (25 de julio de 2011)
** Declarados extinguidos en las elecciones 2009
*** Declarado extinguido en febrero de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 463,462 |
Partido Popular | 28,032 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 44.829 |
Partido Panameñista | 340,973 |
Cambio Democrático | 312,443 |
Unión Patriótica | 68,403 |
Partido Liberal * | 0 |
Vanguardia Moral de la Patria * | 0 |
Sub-Total | 1,258,142 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular * | 0 |
Movimiento de Liberación Nacional | 8 |
Sub-Total | 8 |
TOTAL | 1,189,747 |
* Se declaro existente mediante las Resoluciones 024 de 22 de febrero y 026 de marzo de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 464,439 |
Partido Popular | 28,019 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 45,133 |
Partido Panameñista | 343,034 |
Cambio Democrático | 306,925 |
Unión Patriótica | 68,864 |
TOTAL | 1,256,414 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 468,093 |
Partido Popular | 28,271 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 45,617 |
Partido Panameñista | 345,899 |
Cambio Democrático | 294,683 |
Unión Patriótica | 69,631 |
TOTAL | 1,252,194 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 480,306 |
Partido Popular | 29,126 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 47,422 |
Partido Panameñista | 316,498 |
Cambio Democrático | 284,763 |
Unión Patriótica | 71,910 |
Sub-Total | 1,230,025 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 0* |
Movimiento de Liberación Nacional | 0 |
Sub-Total | 0 |
TOTAL | 1,230,025 |
* Se declaro existente mediante las Resoluciones 024 de 22 de febrero y 026 de marzo de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 493,341 |
Partido Popular | 29,955 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 49,042 |
Partido Panameñista | 278,116 |
Cambio Democrático | 281,726 |
Unión Patriótica | 74,332 |
Sub-Total | 1,206,512 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 0* |
Movimiento de Liberación Nacional | 34 |
Sub-Total | 34 |
TOTAL | 1,206,546 |
* Se declaro existente mediante las Resoluciones 024 de 22 de febrero y 026 de marzo de 2011
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 502,223 |
Partido Popular | 30,292 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 50,221 |
Partido Panameñista | 273,085 |
Cambio Democrático | 260,178 |
Unión Patriótica | 76,010 |
Sub-Total | 1,187,423 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 0 |
Movimiento de Liberación Nacional | 35 |
Sub-Total | 35 |
TOTAL | 1,192,044 |
Partido constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 506,715 |
Partido Popular | 30,483 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 50,705 |
Partido Panameñista | 265,615 |
Cambio Democrático | 257,027 |
Unión Patriótica | 76,878 |
Sub-Total | 1,187,423 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes |
Alternativa Popular | 4,201 |
Movimiento de Liberación Nacional | 35 |
Sub-Total | 4,236 |
TOTAL | 1,191,659 |
Partido constituidos | Total general | Total inválidos | Total validos | Porcentaje % |
Partido Revolucionario Democrático | 537,257 | 612 | 536,645 | 23.06 % |
Partido Popular | 31,765 | 67 | 31,698 | 1.36 % |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 53,081 | 88 | 52,993 | 2.28 % |
Partido Panamañista | 248,305 | 227 | 248,078 | 10.66 % |
Cambio Democrático | 219,003 | 145 | 218,858 | 9.40 % |
Unión Patriótica | 82,542 | 150 | 82,392 | 3.54 % |
Partido Alternativa Popular | 4,398 | 12 | 4,386 | 0.19 % |
Movimiento de Liberación Nacional | 41 | 0 | 41 | 0.00 % |
SUB-TOTAL | 1,172,016 | 1,300 | 1,175,091 | 50.49 % |
Total Reg. Elec. | 2,327,281 |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2012
Partido constituidos | Octubre | Noviembre |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 471,062 | 522,134 |
Partido Popular | 25,800 | 25,298 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 106,485 | 106,485 |
Partido Panameñista | 263,200 | 253,165 |
Cambio Democrático | 487,969 | 475,917 |
Sub-Total |