Adherentes en PP con relación al Registro Electoral
Personas inscritas en partidos políticos en el 2022
Partidos | Inscritos al 20 oct de 2022 |
Constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático |
727,398 |
Partido Popular | 18,220 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 88,546 |
Partido Panameñista | 242,660 |
Cambio Democrático | 294,581 |
Partido Alianza |
25,665 |
Realizando Metas |
194,736 |
Partido País |
24,318 |
MOVIMIENTO OTRO CAMINO | 38,783 |
En formación | |
Frente Amplio por la Democracia |
13,399 |
Partido Torrijista Revolucionario | 590 |
RELEVO | 773 |
TOTAL | 1,669,669 |
TOTAL DEL REGISTRO ELECTORAL: | 2,991,261 | |
Porcentaje de inscritos en partidos políticos |
55.82% |
|
Porcentaje de ciudadanos no inscritos |
44.18% |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partidos | Enero 2022 | Febrero 2022 | Marzo 2022 | Abril 2022 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 698.795 | 697.198 | 697.826 | |
Partido Popular | 18.826 | 18.706 | 18.532 | |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 88.463 | 89.269 | 90.357 | |
Partido Panameñista | 264.153 | 261.825 | 258.049 | |
Cambio Democrático | 288.831 | 287.184 | 284.428 | |
Partido Alianza |
26.035 | 26.268 | 26.310 | |
Realizando Metas | 138.021 | 146.457 | 158.056 | |
Partido Pais |
27.116 | 26.882 | 26.406 | |
En formación |
||||
Frente Amplio por la Democracia
|
7.996 | 8.023 | 8.731 | |
*Movimiento Otro Camino | 46.615 | 46.615 | 46.615 | |
Partido Torrijista Revolucionario |
733 | 751 | 725 | |
TOTAL |
* MOCA: Superó la cifra de adherentes y está en proceso de elegir sus primeros delegados para celebrar su convención constitutiva.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partidos | Mayo 2022 | Junio 2022 | Julio 2022 | Agosto 2022 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO | ||||
PARTIDO POPULAR | ||||
MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA | ||||
PARTIDO PANAMEÑISTA | ||||
CAMBIO DEMOCRÁTICO | ||||
PARTIDO ALIANZA | ||||
REALIZANDO METAS | ||||
En formación | ||||
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA (1) | ||||
UNION NACIONAL INDEPENDIENTE (*) | ||||
PARTIDO PAÍS (**) | ||||
MOVIMIENTO OTRO CAMINO (***) | ||||
PARTIDO TORRIJISTA REVOLUCIONARIO |
** Este partido ha cerrado los libros y se refleja la cantidad al momento del cierre.
(1) en proceso de inscripción de iniciadores.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2021
Partidos | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 602,413 | 603,550 | 603,962 | 602,112 |
Partido Popular | 22,176 | 22,087 | 21,881 | 21,364 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 89,481 | 93,726 | 97,982 | 98,527 |
Partido Panameñista | 282,097 | 280,646 | 277,443 | 272,595 |
Cambio Democrático | 300,007 | 300,251 | 302,124 | 301,465 |
Partido Alianza |
27,991 | 27,582 | 27,176 | 26,928 |
En formación | ||||
Frente Amplio por la Democracia (1) |
610 | 5,304 | 6,067 | |
Unión Nacional Independiente |
12,926 | 12,867 | 13,050 | 13,008 |
Movimiento Otro Camino
|
11,809 | 14,511 | 20,647 | 26,216 |
Realizando Metas | 60,854 | 60,854 | 60,854 | 63,249 |
Partidos que han cerrado libros |
||||
Partido Pais** | 39,482 | 39,482 | 39,482 | 39,482 |
TOTAL | 1,449,236 | 1,456,166 | 1,469,905 |
** Este partido ha cerrado los libros y se refleja la cantidad al momento del cierre.
(1) en proceso de inscripción de iniciadores.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partidos | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO | 603,965 | 606,625 | 612,853 | |
PARTIDO POPULAR | 20,991 | 20,632 | 20,301 | |
MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA | 98,072 | 97,389 | 96,654 | |
PARTIDO PANAMEÑISTA | 275,915 | 274,862 | 275,107 | |
CAMBIO DEMOCRÁTICO | 299,697 | 298,875 | 297,698 | |
PARTIDO ALIANZA | 26,005 | 25,994 | 26,048 | |
REALIZANDO METAS | 79,496 | 93,282 | 101,539 | |
En formación | ||||
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA (1) | 6,651 | 7,120 | 7,141 | |
UNION NACIONAL INDEPENDIENTE (*) | 12,621 | 12,491 | 12,090 | |
PARTIDO PAÍS (**) | 32,783 | 31,834 | 39,482 | |
MOVIMIENTO OTRO CAMINO (***) | 31,771 | 34,854 | 38,663 | |
PARTIDO TORRIJISTA REVOLUCIONARIO | 427 | 734 | 733 |
** Este partido ha cerrado los libros y se refleja la cantidad al momento del cierre.
(1) en proceso de inscripción de iniciadores.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2020
Partido constituidos | Enero 2020 | Febrero 2020 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático |
601,614 |
603,548 |
Partido Popular |
23,688 |
23,498 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista |
81,015 |
83,633 |
Partido Panameñista |
305,637 |
302,722 |
Cambio Democrático |
322,130 |
319,481 |
Unión Nacional Independiente |
13,702 |
13,512 |
PARTIDO ALIANZA |
30,982 |
30,623 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL |
34,057 |
35,842 |
Movimiento Otro Camino |
|
2,610 |
TOTAL |
1,412,825 |
1,415,469 |
Resolución No. 20 del 10 de febrero de 2020
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partidos | Agosto 2020 | Septiembre 2020 | Octubre 2020 | Noviembre 2020 | Dicembre 2020 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 603,451 | 605,641 | 603,943 | 599,406 | 600,676 |
Partido Popular | 23,278 | 23,201 | 22,828 | 22,367 | 22,248 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 82,774 | 82,370 | 82,469 | 83,964 | 86,847 |
Partido Panameñista | 299,126 | 297,688 | 291,843 | 284,697 | 283,113 |
Cambio Democrático | 316,526 | 315,320 | 309,088 | 300,515 | 300,214 |
PARTIDO ALIANZA |
30,314 | 30,153 | 28,989 | 28,287 | 28,149 |
En formación | |||||
Unión Nacional Independiente |
13,497 | 13,587 | 13,268 | 13,011 | 12,988 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL*
|
39,482 | ||||
PARTIDO PAÍS |
37,585 | 38,068 | 39,219 | Cerraron libros con 39,482 firmas | – |
Movimiento Otro Camino |
2,911 | 3,675 | 6,417 | 9,186 | 11,486 |
REALIZANDO METAS | 25,133 | Cerraron libros con 60,854 firmas | 60,854 | ||
TOTAL | 1,409,462 | 1,409,703 | 1,423,197 | 1,319,236 | 1,446,057 |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2019
Partido constituidos | Enero 2019 | Febrero 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 559,579 | 559,103 | 558,798 | 558,707 |
Partido Popular | 21,838 | 21,822 | 21,815 | 21,796 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 79,076 | 80,565 | 81,376 | 81,360 |
Partido Panameñista | 354,785 | 354,785 | 351,368 | 349,521 |
Cambio Democrático | 342,000 | 340,925 | 339,829 | 339,075 |
Unión Nacional Independiente |
14,188 | 14,127 | 14,062 | 14,026 |
PARTIDO ALIANZA |
33,069 | 32,950 | 32,853 | 32,748 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL |
36,445 | 36,127 | 35,875 | 35,762 |
FAD |
37,251 | 37,209 | 37,060 | 36,946 |
TOTAL | 1,478,231 | 1,476,014 | 1,473,036 | 1,469,941 |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partido constituidos | Mayo 2019 | Junio 2019 | Julio 2019 | Agosto 2019 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 561,468 | 566,450 | 572,925 | 572,925 |
Partido Popular | 21,719 | 21,571 | 21,430 | 21,386 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 81,484 | 81,784 | 81,868 | 81,902 |
Partido Panameñista | 342,513 | 334,161 | 326,290 | 321,423 |
Cambio Democrático | 337,472 | 335,191 | 332,533 | 330,611 |
Unión Nacional Independiente |
14,026 | 13,969 | 13,913 | 13,859 |
PARTIDO ALIANZA |
32,618 | 32,391 | 32,108 | 31,929 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL |
35,671 | 35,485 | 35,485 | 35,149 |
FAD |
36,851 | 36,851 | 36,539 | 0 |
TOTAL | 1,463,822 | 1,457,694 | 1,452,904 | 1,414,491 |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partido constituidos | Septiembre 2019 | Octubre 2019 | Noviembre 2019 | Diciembre 2019 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 583,085 | 588,423 | 591,579 | 594,576 |
Partido Popular | 22,564 | 24,018 | 23,922 | 23,840 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 81,768 | 81,487 | 81,358 | 81,246 |
Partido Panameñista | 317,333 | 313,526 | 311,349 | 309,354 |
Cambio Democrático | 328,722 | 326,658 | 325,425 | 324,277 |
Unión Nacional Independiente |
13,789 | 13,765 | 13,816 | 13,816 |
PARTIDO ALIANZA |
31,731 | 31,474 | 31,330 | 31,236 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL |
34,960 | 34,520 | 34,357 | 34,278 |
FAD |
0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1,413,952 | 1,413,871 | 1,413,136 | 1,412,590 |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2018
Partido constituidos | Febrero 2018 | Marzo 2018 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 510,812 | 506,920 |
Partido Popular | 23,075 | 22,406 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 86,3777 | 83,113 |
Partido Panameñista | 349,605 | 361,664 |
Cambio Democrático | 320,815 | 352,146 |
Sub-Total | 1,290,684 | 1,326,249 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 44,283 | 41,723 |
Unión Nacional Independiente (**) | 16,508 | 16,259 |
Partido Alianza (***) | 33,939 | 32,158 |
Partido País (****) | 9,991 | 12,598 |
Sub-Total | 104,721 | 102,738 |
TOTAL | 1,395,405 | 1,428,987 |
(*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015
(**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016
(***) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 036 de 24 de noviembre de 2016
(****)Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 19 de 27 de julio de 2017
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partido constituidos | Abril 2018 | |
Adherentes Vigentes | ||
Partido Revolucionario Democrático | 560,505 | |
Partido Popular | 21,701 | |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 81,163 | |
Partido Panameñista | 359,749 | |
Cambio Democrático | 348,152 | |
Frente Amplio por la Democracia | 38,051 | |
Partido Alianza | 30,523 | |
Sub-Total | 1,439,844 | |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | |
UNION NACIONAL INDEPENDIENTE (*) | 15,187 | |
PARTIDO PAÍS (**) | 21,372 | |
Sub-Total | 36,559 | |
TOTAL | 1,476,403 |
(*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016
(**)Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 19 de 27 de julio de 2017 FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES |
Personas inscritas en partidos políticos en el 2017
Partido constituidos | Noviembre | Diciembre |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 490,516 | – |
Partido Popular | 23,545 | – |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 89,909 | – |
Partido Panameñista | 342,346 | – |
Cambio Democrático | 329,382 | – |
Sub-Total | 1,275,698 | – |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 47,109 | – |
Unión Nacional Independiente (**) | 7,972 | – |
Partido Alianza (***) | 36,177 | – |
Partido País (****) | 5,196 | – |
Sub-Total | 96,454 | – |
TOTAL | 1,372,152 | – |
- (*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015.
- (**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016.
- (***) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 036 de 24 de noviembre de 2016.
- (****)Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 19 de 27 de julio de 2017
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partido constituidos | Septiembre | Octubre |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 479,923 | 485,477 |
Partido Popular | 22,182 | 23,724 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 91,831 | 90,799 |
Partido Panameñista | 345,841 | 343,629 |
Cambio Democrático | 331,221 | 329,897 |
Sub-Total | 1,270,998 | 1,273,526 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 48,580 | 47,731 |
Unión Nacional Independiente (**) | 2,581 | 4,743 |
Partido Alianza (***) | 37,106 | 36,554 |
Partido País (****) | 762 | 3,192 |
Sub-Total | 89,029 | 92,220 |
TOTAL | 1,360,027 | 1,365,746 |
- (*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015.
- (**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016.
- (***) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 036 de 24 de noviembre de 2016.
- (****)Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 19 de 27 de julio de 2017
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partido constituidos | Mayo | Junio |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 458,550 | 462,395 |
Partido Popular | 22,433 | 22,057 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 97,153 | 94,957 |
Partido Panameñista | 337,198 | 343,586 |
Cambio Democrático | 336,454 | 338,842 |
Sub-Total | 1,251,788 | 1,261,837 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 52,156 | 51,254 |
Unión Nacional Independiente (**) | 2,090 | 2,135 |
Partido Alianza (***) | 16,343 | 26,177 |
Sub-Total | 70,589 | 79,566 |
TOTAL | 1,322,377 | 1,341,403 |
- (*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015.
- (**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016.
- (***) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 036 de 24 de noviembre de 2016.
Partido constituidos | Marzo | Abril |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 452,820 | 457,924 |
Partido Popular | 22,796 | 22,760 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 97,352 | 98,110 |
Partido Panameñista | 324,073 | 320,582 |
Cambio Democrático | 343,220 | 340,307 |
Sub-Total | 1,240,261 | 1,239,683 |
Partido en formación | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 44,936 | 48,114 |
Unión Nacional Independiente (**) | 2,320 | 2,223 |
Partido Alianza (***) | 3,673 | 10,156 |
Sub-Total | 50,929 | 60,493 |
TOTAL | 1,291,190 | 1,300,176 |
- (*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015.
- (**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016.
- (***) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 036 de 24 de noviembre de 2016.
Personas inscritas en partidos políticos en el 2016
Partido constituidos | Noviembre | Diciembre |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 450,991 | 450,451 |
Partido Popular | 22,708 | 22,766 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 94,540 | 94,537 |
Partido Panameñista | 327,252 | 326,790 |
Cambio Democrático | 344,401 | 343,353 |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 46,227 | 46,089 |
Unión Nacional Independiente (**) | 2,080 | 2,137 |
Partido Alianza (***) | 0 | 1,789 |
Sub-Total | 1,288,199 | 1,287,912 |
TOTAL | 1,288,199 | 1,287,912 |
- (*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015.
- (**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016.
- (***) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 036 de 24 de noviembre de 2016.
Partido constituidos | Septiembre | Octubre |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 453,789 | 451,746 |
Partido Popular | 22,905 | 22,777 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 93,480 | 93,741 |
Partido Panameñista | 330,065 | 328,107 |
Cambio Democrático | 334,732 | 343,152 |
Frente Amplio por la Democracia (*) | 47,808 | 46,624 |
Unión Nacional Independiente (**) | 1,671 | 1,807 |
Sub-Total | 1,284,450 | 1,287,954 |
TOTAL | 1,284,450 | 1,287,954 |
- (*) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 074 de 18 de noviembre de 2015.
- (**) Se autoriza iniciar inscripciones como partido en formación mediante Resolución 020 de 24 de junio de 2016.