Adherentes en PP con relación al Registro Electoral
Personas inscritas en partidos políticos en el 2022
Partidos | Al 30 de abril 2022 |
Constituidos | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático |
688,670 |
Partido Popular | 18,393 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 97,879 |
Partido Panameñista | 253,255 |
Cambio Democrático | 296,787 |
Partido Alianza |
25,514 |
Realizando Metas |
171,180 |
Partido País |
25,514 |
En formación | |
Frente Amplio por la Democracia |
12,842 |
MOVIMIENTO OTRO CAMINO * | 46,615 |
Partido Torrijista Revolucionario | 655 |
RELEVO | 846 |
TOTAL | 1,639,379 |
* MOCA: Cerraron libros, por lo que se mantinen la cifras.
TOTAL DEL REGISTRO ELECTORAL: | 2,973,337 |
Porcentaje de inscritos en partidos políticos | 55.12% |
Porcentaje de ciudadanos no inscritos | 44.88% |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2021
Partidos | Enero 2021 | Febrero 2021 | Marzo 2021 | Abril 2021 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 602,413 | 603,550 | 603,962 | 602,112 |
Partido Popular | 22,176 | 22,087 | 21,881 | 21,364 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 89,481 | 93,726 | 97,982 | 98,527 |
Partido Panameñista | 282,097 | 280,646 | 277,443 | 272,595 |
Cambio Democrático | 300,007 | 300,251 | 302,124 | 301,465 |
Partido Alianza |
27,991 | 27,582 | 27,176 | 26,928 |
En formación | ||||
Frente Amplio por la Democracia (1) |
610 | 5,304 | 6,067 | |
Unión Nacional Independiente |
12,926 | 12,867 | 13,050 | 13,008 |
Movimiento Otro Camino
|
11,809 | 14,511 | 20,647 | 26,216 |
Realizando Metas | 60,854 | 60,854 | 60,854 | 63,249 |
Partidos que han cerrado libros |
||||
Partido Pais** | 39,482 | 39,482 | 39,482 | 39,482 |
TOTAL | 1,449,236 | 1,456,166 | 1,469,905 |
** Este partido ha cerrado los libros y se refleja la cantidad al momento del cierre.
(1) en proceso de inscripción de iniciadores.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partidos | Mayo 2021 | Junio 2021 | Julio 2021 | Agosto 2021 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO | 603,965 | 606,625 | 612,853 | |
PARTIDO POPULAR | 20,991 | 20,632 | 20,301 | |
MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA | 98,072 | 97,389 | 96,654 | |
PARTIDO PANAMEÑISTA | 275,915 | 274,862 | 275,107 | |
CAMBIO DEMOCRÁTICO | 299,697 | 298,875 | 297,698 | |
PARTIDO ALIANZA | 26,005 | 25,994 | 26,048 | |
REALIZANDO METAS | 79,496 | 93,282 | 101,539 | |
En formación | ||||
FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA (1) | 6,651 | 7,120 | 7,141 | |
UNION NACIONAL INDEPENDIENTE (*) | 12,621 | 12,491 | 12,090 | |
PARTIDO PAÍS (**) | 32,783 | 31,834 | 39,482 | |
MOVIMIENTO OTRO CAMINO (***) | 31,771 | 34,854 | 38,663 | |
PARTIDO TORRIJISTA REVOLUCIONARIO | 427 | 734 | 733 |
** Este partido ha cerrado los libros y se refleja la cantidad al momento del cierre.
(1) en proceso de inscripción de iniciadores.
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2020
Partido constituidos | Enero 2020 | Febrero 2020 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático |
601,614 |
603,548 |
Partido Popular |
23,688 |
23,498 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista |
81,015 |
83,633 |
Partido Panameñista |
305,637 |
302,722 |
Cambio Democrático |
322,130 |
319,481 |
Unión Nacional Independiente |
13,702 |
13,512 |
PARTIDO ALIANZA |
30,982 |
30,623 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL |
34,057 |
35,842 |
Movimiento Otro Camino |
|
2,610 |
TOTAL |
1,412,825 |
1,415,469 |
Resolución No. 20 del 10 de febrero de 2020
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partidos | Agosto 2020 | Septiembre 2020 | Octubre 2020 | Noviembre 2020 | Dicembre 2020 |
Constituidos | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes |
Partido Revolucionario Democrático | 603,451 | 605,641 | 603,943 | 599,406 | 600,676 |
Partido Popular | 23,278 | 23,201 | 22,828 | 22,367 | 22,248 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 82,774 | 82,370 | 82,469 | 83,964 | 86,847 |
Partido Panameñista | 299,126 | 297,688 | 291,843 | 284,697 | 283,113 |
Cambio Democrático | 316,526 | 315,320 | 309,088 | 300,515 | 300,214 |
PARTIDO ALIANZA |
30,314 | 30,153 | 28,989 | 28,287 | 28,149 |
En formación | |||||
Unión Nacional Independiente |
13,497 | 13,587 | 13,268 | 13,011 | 12,988 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL*
|
39,482 | ||||
PARTIDO PAÍS |
37,585 | 38,068 | 39,219 | Cerraron libros con 39,482 firmas | – |
Movimiento Otro Camino |
2,911 | 3,675 | 6,417 | 9,186 | 11,486 |
REALIZANDO METAS | 25,133 | Cerraron libros con 60,854 firmas | 60,854 | ||
TOTAL | 1,409,462 | 1,409,703 | 1,423,197 | 1,319,236 | 1,446,057 |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Personas inscritas en partidos políticos en el 2019
Partido constituidos | Enero 2019 | Febrero 2019 | Marzo 2019 | Abril 2019 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 559,579 | 559,103 | 558,798 | 558,707 |
Partido Popular | 21,838 | 21,822 | 21,815 | 21,796 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 79,076 | 80,565 | 81,376 | 81,360 |
Partido Panameñista | 354,785 | 354,785 | 351,368 | 349,521 |
Cambio Democrático | 342,000 | 340,925 | 339,829 | 339,075 |
Unión Nacional Independiente |
14,188 | 14,127 | 14,062 | 14,026 |
PARTIDO ALIANZA |
33,069 | 32,950 | 32,853 | 32,748 |
PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL |
36,445 | 36,127 | 35,875 | 35,762 |
FAD |
37,251 | 37,209 | 37,060 | 36,946 |
TOTAL | 1,478,231 | 1,476,014 | 1,473,036 | 1,469,941 |
FUENTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Partido constituidos | Mayo 2019 | Junio 2019 | Julio 2019 | Agosto 2019 |
Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | Adherentes Vigentes | |
Partido Revolucionario Democrático | 561,468 | 566,450 | 572,925 | 572,925 |
Partido Popular | 21,719 | 21,571 | 21,430 | 21,386 |
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista | 81,484 | 81,784 | 81,868 | 81,902 |
Partido Panameñista | 342,513 | 334,161 | 326,290 | 321,423 |
Cambio Democrático | 337,472 | 335,191 | 332,533 | 330,611 |
Unión Nacional Independiente |
14,026 | 13,969 | 13,913 | 13,859 |
PARTIDO ALIANZA |