Sección de Documentos

Archivo Descripción Tamaño de archivo Descargas
xls Planillas-Tribunal Electoral diciembre 2022 175 KB 353
xls Planillas-Tribunal Electoral noviembre 2022 323 KB 58
xls Planillas-Tribunal Electoral octubre 2022 313 KB 33
xls Planillas-Tribunal Electoral septiembre 2022 292 KB 22
xls Planilla agosto 2022 276 KB 3693
pdf Planilla agosto 2022 4 MB 1983
csv Planilla agosto 2022 519 KB 174
xls Planilla julio 2022 273 KB 1183
pdf Planilla julio 2022 3 MB 1431
csv Planilla julio 2022 511 KB 108
xls Planilla junio 2022 300 KB 1280
pdf Planilla junio 2022 3 MB 540
csv Planilla junio 2022 495 KB 123
xls Planilla mayo 2022 296 KB 1131
pdf Planilla mayo 2022 3 MB 652
csv Planilla mayo 2022 489 KB 125
xls Planilla abril 2022 297 KB 1043
pdf Planilla abril 2022 3 MB 970
csv Planilla abril 2022 489 KB 124
xls Planilla marzo 2022 296 KB 1139
pdf Planilla marzo 2022 3 MB 701
csv Planilla marzo 2022 487 KB 80
csv Planilla febrero 2022 489 KB 497
xls Planilla febrero 2022 295 KB 609
pdf Planilla febrero 2022 3 MB 459
pdf Planilla enero 2022 3 MB 720
xls Planilla enero 2022 293 KB 374
csv Planilla enero 2022 486 KB 79
pdf Planilla diciembre 2021 3 MB 944
xls Planilla diciembre 2021 292 KB 506
csv Planilla diciembre 2021 486 KB 103
pdf Planilla noviembre 2021 3 MB 764
xls Planilla noviembre 2021 294 KB 392
csv Planilla noviembre 2021 488 KB 118
pdf Planilla octubre 2021 3 MB 857
csv Planilla octubre 2021 489 KB 144
xls Planilla octubre 2021 294 KB 448
xls Planilla septiembre 2021 287 KB 814
pdf Planilla septiembre 2021 3 MB 524
csv Planilla septiembre 2021 488 KB 80
xls Planilla Agosto 2021 310 KB 336
pdf Planilla Agosto 2021 3 MB 260
csv Planilla Agosto 2021 487 KB 70
csv Planilla julio 2021 486 KB 437
xls Planilla julio 2021 310 KB 510
pdf Planilla julio 2021 3 MB 479
csv Planilla junio 2021 486 KB 278
xls Planilla junio 2021 310 KB 692
pdf Planilla junio 2021 3 MB 364
xls Planilla Marzo-2021 307 KB 219
csv Planilla Febrero 2021 486 KB 113
pdf Planilla Mayo 2021 3 MB 376
xls Planilla Febrero 2021 320 KB 101
csv Planilla Mayo 2021 486 KB 384
xls Planilla Enero-2021 321 KB 108
pdf Planilla Enero-2021 3 MB 115
pdf Planilla Abril-2021 3 MB 162
csv Planilla Abril-2021 527 KB 66
xls Planilla Mayo 2021 319 KB 392
csv Planilla Marzo-2021 486 KB 51
pdf Planilla Marzo-2021 3 MB 99
xls Planilla Abril-2021 402 KB 98
pdf Planilla Febrero 2021 3 MB 100
csv Planilla Enero-2021 485 KB 65
pdf Planilla-Diciembre-2020 3 MB 865
csv Planilla-Diciembre-2020 487 KB 235
xls Planilla-Diciembre-2020 326 KB 340
xls Planilla-Noviembre-2020 304 KB 680
pdf Planilla-Noviembre-2020 3 MB 698
csv Planilla-Noviembre-2020 488 KB 155
xls Planilla Octubre 308 KB 841
csv Planilla Octubre 486 KB 241
pdf Planilla Octubre 3 MB 1080
xls Planilla-Septiembre-2020 296 KB 863
pdf Planilla-Septiembre-2020 3 MB 599
csv Planilla-Septiembre-2020 483 KB 158
csv Planilla-Agosto-2020 478 KB 449
xls Planilla-Agosto-2020 293 KB 527
pdf Planilla-Agosto-2020 3 MB 542
pdf Planilla-Julio-2020 8 MB 639
csv Planilla-Julio-2020 475 KB 224
xls Planilla-Julio-2020 292 KB 369
csv Planilla-Junio-2020 474 KB 396
xls Planilla-Junio-2020 292 KB 438
pdf Planilla-Junio-2020 8 MB 563
pdf Planilla-Mayo-2020 8 MB 634
csv Planilla-Mayo-2020 475 KB 235
xls Planilla-Mayo-2020 288 KB 347
csv Planilla-Abril- 2020 475 KB 286
xls Planilla-Abril- 2020 285 KB 347
pdf Planilla-Abril- 2020 8 MB 402
xls Planilla-Marzo- 2020 380 KB 920
pdf Planilla-Marzo- 2020 8 MB 612
xls Planilla-Marzo- 2020 - copia 380 KB 323
xls Planilla-febrero- 2020 306 KB 728
pdf Planilla-febrero- 2020 3 MB 588
csv Planilla-febrero- 2020 476 KB 223
xls Planilla-Enero- 2020 281 KB 964
csv Planilla-Enero- 2020 474 KB 302
pdf Planilla-Enero- 2020 3 MB 528
csv Planilla-Diciembre- 2019 479 KB 864
pdf Planilla-Diciembre- 2019 3 MB 910
xls Planilla-Diciembre- 2019 284 KB 553
pdf Planilla-Noviembre- 2019 8 MB 705
xls Planilla-Noviembre- 2019 382 KB 494
csv Planilla-Noviembre- 2019 514 KB 272
pdf Planilla-Octubre-2019 8 MB 1009
csv Planilla-Octubre-2019 480 KB 333
xls Planilla-Octubre-2019 286 KB 510
xls Planilla-Septiembre 2019 286 KB 1050
pdf Planilla-Septiembre 2019 8 MB 784
csv Planilla-Septiembre 2019 480 KB 254
xls Planilla-agosto 2019 333 KB 1120
pdf Planilla-agosto 2019 8 MB 796
csv Planilla-agosto 2019 500 KB 303
csv Planilla julio 2019 512 KB 825
xls Planilla julio 2019 371 KB 834
pdf Planilla julio 2019 8 MB 663
xls Planilla Junio 2019 306 KB 954
csv Planilla Junio 2019 513 KB 409
pdf Planilla Junio 2019 4 MB 651
csv Planilla-Mayo 2019 514 KB 537
pdf Planilla-Mayo 2019 3 MB 655
xls Planilla-Mayo 2019 327 KB 519
xls Planilla Abril 2019 325 KB 756
csv Planilla-Abril 2019 511 KB 388
pdf Planilla-Abril 2019 3 MB 618
xls Planilla Marzo 2019 297 KB 879
pdf Planilla Marzo 2019 3 MB 752
csv Planilla Marzo 2019 461 KB 378
xls Planilla-Febrero 2019 296 KB 850
csv Planilla-Febrero 2019 461 KB 394
pdf Planilla-Febrero 2019 3 MB 679
csv Planilla-Enero 2019 467 KB 588
xls Planilla-Enero 2019 300 KB 688
pdf Planilla-Enero 2019 3 MB 704
xls Planilla-Diciembre 2018 308 KB 937
pdf Planilla-Diciembre 2018 3 MB 839
csv Planilla-Diciembre 2018 480 KB 454
pdf Planilla-Noviembre 2018 3 MB 791
xls Planilla-Noviembre 2018 309 KB 685
csv Planilla-Noviembre 2018 479 KB 384
csv Planilla-Octubre 2018 471 KB 544
pdf Planilla-Octubre 2018 3 MB 708
xls Planilla-Octubre 2018 302 KB 702
pdf Planilla Septiembre 2018 3 MB 955
csv Planilla Septiembre 2018 462 KB 447
xls Planilla Septiembre 2018 218 KB 690
xls Planilla Agosto 2018 305 KB 1190
pdf Planilla Agosto 2018 3 MB 817
csv Planilla Agosto 2018 442 KB 466
xls Planilla Julio 2018 296 KB 791
pdf Planilla Julio 2018 3 MB 1384
csv Planilla Julio 2018 426 KB 1081
csv Planilla Junio 2018 418 KB 602
xls Planilla Junio 2018 289 KB 744
pdf Planilla Junio 2018 2 MB 1566
csv Planilla Mayo 2018 403 KB 890
pdf Planilla Mayo 2018 2 MB 931
xls Planilla Mayo 2018 277 KB 930
csv Planilla Abril CSV 2018 388 KB 550
xls Planilla Abril 2018 265 KB 1259
pdf Planilla Abril 2018 2 MB 969
xls Planilla Marzo 2018 253 KB 946
pdf Planilla Marzo 2018 2 MB 1463
csv Planilla CSV Marzo 2018 373 KB 827
csv Planilla Febrero CSV 2018 373 KB 666
xls Planilla Febrero 2018 253 KB 1147
pdf Planilla Febrero 2018 2 MB 1686
xls Planilla Enero 2018 252 KB 1107
csv Planilla Enero CSV 2018 372 KB 628
pdf Planilla Enero 2018 2 MB 1056
pdf Planilla Diciembre 2017 2 MB 1273
pdf Planilla Octubre 2017 2 MB 874
pdf Planilla Noviembre 2017 2 MB 3789
pdf Planilla Septiembre 2017 2 MB 763
pdf Planilla Agosto 2017 2 MB 798
pdf Planilla de Julio 2017 2 MB 1317
pdf Planilla de Junio 2017 2 MB 861
pdf Planilla de Mayo 2017 2 MB 1871
pdf Planilla de Abril 2017 2 MB 1511
xls Planilla de Febrero 2017 246 KB 907
pdf Planilla de Enero 2017 2 MB 978
xls CONTRATOS_SERVICIOS_PROFESIONALES-2009 (1) 29 KB 818
zip Año 2016 11 MB 776
zip Año 2015 13 MB 699
zip Año 2014 14 MB 718
zip Año 2013 12 MB 661
zip Año 2012 9 MB 658
zip Año 2011 9 MB 618
zip Año 2010 8 MB 612
zip Año 2009 696 KB 686