Sección de Documentos

Archivo Descripción Tamaño de archivo Descargas
xls Planillas-Tribunal Electoral-Octubre-2023 373 KB 0
xls Planillas-Tribunal Electoral-Septiembre-2023 369 KB 0
xls Planillas-Tribunal Electoral-Agosto-2023 365 KB 2572
xls Planillas-Tribunal Electoral-Julio-2023 362 KB 1635
xls Planillas-Tribunal Electoral-Junio-2023 359 KB 1261
xls Planillas-Tribunal Electoral-Mayo-2023 357 KB 905
xls Planillas-Tribunal Electoral-Abril-2023 345 KB 2373
xls Planillas-Tribunal Electoral Marzo 2023 348 KB 765
xls Planillas-Tribunal-Electoral Febrero 2023 396 KB 772
xls Planillas-Tribunal-Electoral Enero 2023 342 KB 340
xls Planillas-Tribunal Electoral diciembre 2022 175 KB 652
xls Planillas-Tribunal Electoral noviembre 2022 323 KB 191
xls Planillas-Tribunal Electoral octubre 2022 313 KB 200
xls Planillas-Tribunal Electoral septiembre 2022 292 KB 127
xls Planilla agosto 2022 276 KB 3918
pdf Planilla agosto 2022 4 MB 2352
csv Planilla agosto 2022 519 KB 216
xls Planilla julio 2022 273 KB 1292
pdf Planilla julio 2022 3 MB 1760
csv Planilla julio 2022 511 KB 147
xls Planilla junio 2022 300 KB 1411
pdf Planilla junio 2022 3 MB 773
csv Planilla junio 2022 495 KB 154
xls Planilla mayo 2022 296 KB 1168
pdf Planilla mayo 2022 3 MB 746
csv Planilla mayo 2022 489 KB 156
xls Planilla abril 2022 297 KB 1180
pdf Planilla abril 2022 3 MB 2424
csv Planilla abril 2022 489 KB 158
xls Planilla marzo 2022 296 KB 1255
pdf Planilla marzo 2022 3 MB 809
csv Planilla marzo 2022 487 KB 109
csv Planilla febrero 2022 489 KB 532
xls Planilla febrero 2022 295 KB 900
pdf Planilla febrero 2022 3 MB 557
pdf Planilla enero 2022 3 MB 761
xls Planilla enero 2022 293 KB 458
csv Planilla enero 2022 486 KB 113
pdf Planilla diciembre 2021 3 MB 1051
xls Planilla diciembre 2021 292 KB 572
csv Planilla diciembre 2021 486 KB 141
pdf Planilla noviembre 2021 3 MB 805
xls Planilla noviembre 2021 294 KB 469
csv Planilla noviembre 2021 488 KB 144
pdf Planilla octubre 2021 3 MB 906
csv Planilla octubre 2021 489 KB 178
xls Planilla octubre 2021 294 KB 575
xls Planilla septiembre 2021 287 KB 915
pdf Planilla septiembre 2021 3 MB 563
csv Planilla septiembre 2021 488 KB 113
xls Planilla Agosto 2021 310 KB 419
pdf Planilla Agosto 2021 3 MB 303
csv Planilla Agosto 2021 487 KB 95
csv Planilla julio 2021 486 KB 469
xls Planilla julio 2021 310 KB 606
pdf Planilla julio 2021 3 MB 522
csv Planilla junio 2021 486 KB 307
xls Planilla junio 2021 310 KB 739
pdf Planilla junio 2021 3 MB 405
xls Planilla Marzo-2021 307 KB 256
csv Planilla Febrero 2021 486 KB 153
pdf Planilla Mayo 2021 3 MB 430
xls Planilla Febrero 2021 320 KB 152
csv Planilla Mayo 2021 486 KB 419
xls Planilla Enero-2021 321 KB 182
pdf Planilla Enero-2021 3 MB 164
pdf Planilla Abril-2021 3 MB 368
csv Planilla Abril-2021 527 KB 96
xls Planilla Mayo 2021 319 KB 427
csv Planilla Marzo-2021 486 KB 81
pdf Planilla Marzo-2021 3 MB 146
xls Planilla Abril-2021 402 KB 143
pdf Planilla Febrero 2021 3 MB 235
csv Planilla Enero-2021 485 KB 108
pdf Planilla-Diciembre-2020 3 MB 1153
csv Planilla-Diciembre-2020 487 KB 266
xls Planilla-Diciembre-2020 326 KB 384
xls Planilla-Noviembre-2020 304 KB 725
pdf Planilla-Noviembre-2020 3 MB 927
csv Planilla-Noviembre-2020 488 KB 185
xls Planilla Octubre 308 KB 993
csv Planilla Octubre 486 KB 270
pdf Planilla Octubre 3 MB 1132
xls Planilla-Septiembre-2020 296 KB 929
pdf Planilla-Septiembre-2020 3 MB 656
csv Planilla-Septiembre-2020 483 KB 193
csv Planilla-Agosto-2020 478 KB 492
xls Planilla-Agosto-2020 293 KB 595
pdf Planilla-Agosto-2020 3 MB 588
pdf Planilla-Julio-2020 8 MB 716
csv Planilla-Julio-2020 475 KB 255
xls Planilla-Julio-2020 292 KB 459
csv Planilla-Junio-2020 474 KB 428
xls Planilla-Junio-2020 292 KB 522
pdf Planilla-Junio-2020 8 MB 664
pdf Planilla-Mayo-2020 8 MB 715
csv Planilla-Mayo-2020 475 KB 260
xls Planilla-Mayo-2020 288 KB 406
csv Planilla-Abril- 2020 475 KB 314
xls Planilla-Abril- 2020 285 KB 400
pdf Planilla-Abril- 2020 8 MB 472
xls Planilla-Marzo- 2020 380 KB 989
pdf Planilla-Marzo- 2020 8 MB 646
xls Planilla-Marzo- 2020 - copia 380 KB 402
xls Planilla-febrero- 2020 306 KB 772
pdf Planilla-febrero- 2020 3 MB 625
csv Planilla-febrero- 2020 476 KB 248
xls Planilla-Enero- 2020 281 KB 1025
csv Planilla-Enero- 2020 474 KB 326
pdf Planilla-Enero- 2020 3 MB 599
csv Planilla-Diciembre- 2019 479 KB 894
pdf Planilla-Diciembre- 2019 3 MB 1040
xls Planilla-Diciembre- 2019 284 KB 610
pdf Planilla-Noviembre- 2019 8 MB 791
xls Planilla-Noviembre- 2019 382 KB 580
csv Planilla-Noviembre- 2019 514 KB 311
pdf Planilla-Octubre-2019 8 MB 1119
csv Planilla-Octubre-2019 480 KB 359
xls Planilla-Octubre-2019 286 KB 557
xls Planilla-Septiembre 2019 286 KB 1113
pdf Planilla-Septiembre 2019 8 MB 856
csv Planilla-Septiembre 2019 480 KB 288
xls Planilla-agosto 2019 333 KB 1194
pdf Planilla-agosto 2019 8 MB 841
csv Planilla-agosto 2019 500 KB 333
csv Planilla julio 2019 512 KB 852
xls Planilla julio 2019 371 KB 896
pdf Planilla julio 2019 8 MB 715
xls Planilla Junio 2019 306 KB 1012
csv Planilla Junio 2019 513 KB 439
pdf Planilla Junio 2019 4 MB 703
csv Planilla-Mayo 2019 514 KB 562
pdf Planilla-Mayo 2019 3 MB 702
xls Planilla-Mayo 2019 327 KB 584
xls Planilla Abril 2019 325 KB 833
csv Planilla-Abril 2019 511 KB 412
pdf Planilla-Abril 2019 3 MB 675
xls Planilla Marzo 2019 297 KB 915
pdf Planilla Marzo 2019 3 MB 795
csv Planilla Marzo 2019 461 KB 407
xls Planilla-Febrero 2019 296 KB 901
csv Planilla-Febrero 2019 461 KB 423
pdf Planilla-Febrero 2019 3 MB 734
csv Planilla-Enero 2019 467 KB 618
xls Planilla-Enero 2019 300 KB 733
pdf Planilla-Enero 2019 3 MB 822
xls Planilla-Diciembre 2018 308 KB 1001
pdf Planilla-Diciembre 2018 3 MB 892
csv Planilla-Diciembre 2018 480 KB 478
pdf Planilla-Noviembre 2018 3 MB 860
xls Planilla-Noviembre 2018 309 KB 759
csv Planilla-Noviembre 2018 479 KB 413
csv Planilla-Octubre 2018 471 KB 570
pdf Planilla-Octubre 2018 3 MB 790
xls Planilla-Octubre 2018 302 KB 740
pdf Planilla Septiembre 2018 3 MB 1036
csv Planilla Septiembre 2018 462 KB 475
xls Planilla Septiembre 2018 218 KB 727
xls Planilla Agosto 2018 305 KB 1267
pdf Planilla Agosto 2018 3 MB 885
csv Planilla Agosto 2018 442 KB 506
xls Planilla Julio 2018 296 KB 861
pdf Planilla Julio 2018 3 MB 1478
csv Planilla Julio 2018 426 KB 1118
csv Planilla Junio 2018 418 KB 645
xls Planilla Junio 2018 289 KB 789
pdf Planilla Junio 2018 2 MB 1731
csv Planilla Mayo 2018 403 KB 923
pdf Planilla Mayo 2018 2 MB 1085
xls Planilla Mayo 2018 277 KB 1147
csv Planilla Abril CSV 2018 388 KB 600
xls Planilla Abril 2018 265 KB 1338
pdf Planilla Abril 2018 2 MB 1152
xls Planilla Marzo 2018 253 KB 1035
pdf Planilla Marzo 2018 2 MB 1889
csv Planilla CSV Marzo 2018 373 KB 860
csv Planilla Febrero CSV 2018 373 KB 704
xls Planilla Febrero 2018 253 KB 1236
pdf Planilla Febrero 2018 2 MB 1764
xls Planilla Enero 2018 252 KB 1182
csv Planilla Enero CSV 2018 372 KB 657
pdf Planilla Enero 2018 2 MB 1127
pdf Planilla Diciembre 2017 2 MB 1436
pdf Planilla Octubre 2017 0 B 969
pdf Planilla Noviembre 2017 0 B 3917
pdf Planilla Septiembre 2017 2 MB 860
pdf Planilla Agosto 2017 2 MB 854
pdf Planilla de Julio 2017 2 MB 1597
pdf Planilla de Junio 2017 2 MB 1033
pdf Planilla de Mayo 2017 2 MB 1997
pdf Planilla de Abril 2017 2 MB 1559
xls Planilla de Febrero 2017 246 KB 1018
pdf Planilla de Enero 2017 2 MB 1235
xls CONTRATOS_SERVICIOS_PROFESIONALES-2009 (1) 29 KB 866
zip Año 2016 11 MB 816
zip Año 2015 13 MB 742
zip Año 2014 14 MB 769
zip Año 2013 12 MB 693
zip Año 2012 9 MB 690
zip Año 2011 9 MB 655
zip Año 2010 8 MB 650
zip Año 2009 696 KB 720